Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮屯村理想創業園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 供應QSn6.5-0.1磷青銅管 環保錫青銅管 提供材質證明 | φ2-200 | 錫青銅 磷青銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業循環經濟基地 | 300千克 起 | 100,000千克 | 江西金達銅業有限公司 | 56元/千克 | |
薦 錫青銅自潤滑軸承 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
楷德 -銅箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮理想創業園 | 1噸 起 | 100噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
供應電鈷 | 50*50 | 1# | 內蒙古包頭市 | 250千克 起 | 200,000千克 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
廠家直供釩鐵、鉬鐵 | 10-50 | FeV50-B | 北京順義 | 1噸 起 | 105噸 | 北京思成鐵合金廠 | 113,000元/噸 | |
長期供應優質Mg9995鎂錠 | Mg9995 | 鎂錠 | 陜西省榆林市府谷縣廟溝門工業區 | 34噸 起 | 500噸 | 府谷縣泰達煤化有限責任公司 | 網上協商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁 | 塊 | 金屬 | 山東省 | 1 | - | 2023-05-17 | 7天 | |
銅棒, | 55-75 | T2 | 江蘇省 | 0 | 急需 | 2024-05-13 | 7天 | |
鍺 | 還原鍺錠 | RGe-0,電阻率不小于30歐.cm | 廣東省 | 10 | - | 2023-05-17 | 7天 | |
銅管 | 9-48 | 銅管 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁圈 | 790X2.85 | 5052H32 | 福建省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
5052H32 | 790X2.85 | 5052 | 福建省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
t2銅排 | (1.5-10)*(20-200) | 銅 | 四川省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 |
【晶科能源設立儲能新公司 注冊資本10億元】企查查APP顯示,浙江晶科儲能有限公司成立,注冊資本10億元,經營范圍包含:電池制造;儲能技術服務;通信設備制造;服務消費機器人制造等。該公司由晶科能源(688223)間接全資控股。 【晶科能源設立儲能新公司 注冊資本10億元】企查查APP顯示,浙江晶科儲能有限公司成立,注冊資本10億元,經營范圍包含:電池制造;儲能技術服務;通信設備制造;服務消費機器人制造等。該公司由晶科能源(688223)間接全資控股。
鐵礦石主力合約日內大漲4.00%,現報724.00元/噸。 鐵礦石主力合約日內大漲4.00%,現報724.00元/噸。
瑞士4月生產者/進口物價指數月率 0.2%,前值0.20%;年率 1%,前值2.10% 瑞士4月生產者/進口物價指數月率 0.2%,前值0.20%;年率 1%,前值2.10%
新加坡6月鐵礦石主力上漲3.5%至102.95美元/噸。 新加坡6月鐵礦石主力上漲3.5%至102.95美元/噸。